主办院校过去开设过以下课程. 请注意,课程列表将不会最终确定,直到学期开始.
*带有星号的课程表示该课程与多个学科领域相关.
请按课程名称查看其他科目及详细课程资料.
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
农业课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
体系结构 & 设计课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
生物学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
商业课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
化学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
沟通课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
计算机科学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 & 土著研究课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
经济学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
教育课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
工程课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
环境科学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
电影 & 电影课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
金融课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
地理课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
健康科学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
历史课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
国际关系课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
法律课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
管理课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
市场营销课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
数学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
传媒研究课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
音乐课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
神经科学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
护理课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
营养课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
哲学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
物理课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
政治学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
心理学课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
宗教研究课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
社会学的课程 | 300 | En | 0 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
表演 & 戏剧艺术课程 | 300 | En | 0 | 4 |
点击这里进入悉尼大学的手册 访问课程的完整列表,按主题领域和教师/部门组织. 从那里, 点击相应的链接,浏览课程内容和结构的重要信息和全面细节, 教学大纲, 以及学分要求.
有几点需要记住:
想让你的事业更上一层楼?
以下是您的计划的暂定日程安排. 请注意,以下日期及活动如有更改,恕不另行通知. 购买机票前请联系中国民航航空公司.
到达现场后,您将收到最终的行程安排.
注:额外的文化活动/短途旅行或必修课程相关的活动可能会纳入您的最终行程. 在确定最后日期之前,建议不要安排个人旅行.
日期 | 描述 |
---|---|
09年2月
|
到达/项目开始
正式项目开始日期. |
2月12日
|
类开始
参与澳大利亚课程于今天在CEA CAPA悉尼中心开始. |
2月12日
|
取向
将举行强制性的悉尼大学迎新会. |
2月19日
|
类开始
悉尼大学从这一天开始上课. |
四月01 - 05
|
学校假期
悉尼大学因春假停课. 不上课. |
5月10日
|
课程结束
这是在CEA CAPA悉尼中心“参与澳大利亚”课程的最后一天. |
5月24日
|
课程结束
今天是悉尼大学课程的最后一天. |
5月27 - 31日
|
学校假期
悉尼大学的学习假期. |
6月03 - 15日
|
期末考试
期末考试将在悉尼大学举行 |
6月16日
|
程序结束/移出
正式活动结束日期. 学生必须在这一天之前搬出宿舍. |
这个预算包含了你可以带到你的经济援助办公室的费用. 请注意 that amounts may fluctuate; we've included a range of costs.
联邦法律允许使用经济援助来支付留学的“合理”费用,包括往返交通费用, 项目的学杂费, 生活成本, 护照和签证费, 健康保险, 和更多的.
请注意,以下列出的所有费用和收费如有更改,恕不另行通知. 除项目价格外,所有费用均为预估费用,可能会有所不同.